Madrugão Suplementos » Massa Muscular » Whey Protein » My Whey Protein (900g) Integralmedica
Madrugão Suplementos » Massa Muscular » Whey Protein » My Whey Protein (900g) Integralmedica
MY WHEY PÓ contém apenas whey protein em sua composição proteica - uma proteína de altíssima qualidade, valor nutricional, e oferta 21 g de proteínas por dose. MY WHEY PÓ é rico em aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs, que são compostos importantes para a recuperação muscular, além de conter baixos teores de gordura e possuir uma rápida e fácil digestibilidade e absorção, o que torna o produto uma excelente opção para consumo tanto no período pós-treino quanto em qualquer momento do dia.
MY WHEY PÓ está disponível em 4 deliciosos sabores: Shake de morango, shake de chocolate, shake de baunilha e shake de cookies.
- Pós-Treino
- Qualquer momento do dia
| Porção de 40g | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 154 | 8 |
| Carboidratos (g) | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 12 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Histidina (mg) | 362 | - |
| Isoleucina (mg) | 1233 | - |
| Leucina (mg) | 2149 | - |
| Lisina (mg) | 1952 | - |
| Cisteína (mg) | 454 | - |
| Metionina (mg) | 462 | - |
| Tirosina (mg) | 613 | - |
| Fenilalanina (mg) | 691 | - |
| Treonina (mg) | 1490 | - |
| Triptofano (mg) | 338 | - |
| Valina (mg) | 1189 | - |
| Ácido aspártico (mg) | 2301 | - |
| Serina (mg) | 1123 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | 3585 | - |
| Glicina (mg) | 412 | - |
| Alanina (mg) | 1008 | - |
| Arginina (mg) | 549 | - |
| Prolina (mg) | 1183 | - |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 126 | 6 |
















